| Период | Утверждено
(тыс. рублей) |
Исполнено
(тыс. рублей) |
| 2014 год | 3 604,9 | 3 573,6 |
| 2015 год | 3 585,5 | 3 512,7 |
| 2016 год | 3 641,3 | 3 626,1 |
| 2017 год | 3 561,3 | 3 548,3 |
| 2018 год | 3 873,5 | 3 724,3 |
| 2019 год | 4 105,5 | 4 098,0 |
| 2020 год | 4 704,8 | 4 660.9 |
| 2021 год | 5 648,7 | 5 647,5 |
| 2022 год | 5 256,5 | 5256,3 |
| 2023 год | 6 583,2 | 6 561,5 |
| 2024 год | 8 510,1 | 8 505,2 |
| 2025 год | 8 746,5 | 8 360,1 |
